睿翼具备出色运动风格的同时,更拥有可媲美舒适型商务轿车的空间,提供给乘员实在舒适的驾乘感受。
| 对比项目 | 消费者利益点 | 睿翼 | 日系竞品A | 日系竞品B |
|---|---|---|---|---|
| 长/宽/高(mm) | ———— | 4755/1795/1440 | 4825/1820/1485 | 4945/1845/1480 |
| 前排内部高度(mm) | 驾驶视野更好 | 910 | 880 | 935 |
| 后排内部高度(mm) | 乘客视野更好 | 910 | 915 | 930 |
| 前排内部宽度(mm) | ———— | 1430 | 1407 | 1470 |
| 后排内部宽度(mm) | 后排乘客舒适性更好 | 1410 | 1420 | 1400 |
| 前排座垫长度(mm) | 对驾乘者腿部支撑更好 | 500 | 480 | 500 |
| 后排座垫长度(mm) | 对后排乘客腿部支撑更好 | 500 | 480 | 510 |
| 后备箱容积(L) | 收纳更多物品 | 519 | 504 | ———— |
